Produktbeschreibung/LVZ – Artikelgruppe 21000
Maße | in mm | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Treppenbreite | bis 920 mm je Außenkante Wange | ||||||||||||||||||||
Wangen | Flachstahl ca. 8-10 mm stark, mit angeschweißten Konsolen oder nach statischen Erfordernissen | ||||||||||||||||||||
Estricheinfassung | Deckenwinkel oder Flachstahl bis 120 mm | ||||||||||||||||||||
Stahlteile | Rostschutzanstrich nach DIN 18360 | ||||||||||||||||||||
Baustufen | leihweise | ||||||||||||||||||||
Fertigstufen | Buche bunt stabverleimt, ca. 40 mm stark, die Lamellen können unterschiedlich breit, in der Länge keilgezinkt oder durchgehend sein. Schalldämmende Unterlage zwischen Stahlunterkonstruktion und Fertigstufen | ||||||||||||||||||||
Einbau Stufenstärke |
| ||||||||||||||||||||
Stufenabdeckung | Wellpappe, muss spätestens 7 Tage nach Einbau entfernt werden | ||||||||||||||||||||
Steigegeländer + Abschlussgeländer | ca. 900 mm hoch, gemäß unseren Geländertypen, mit Ecktrennung | ||||||||||||||||||||
Verkehrslast | 3,5 kN/m² | ||||||||||||||||||||
Alternativen | Sonderwünsche nach Absprache | ||||||||||||||||||||
Termininformation | Das Aufmass erfolgt nach:
Um einen gleichmäßigen Abstand Wand-Wange zu gewährleisten, empfehlen wir die Treppenhauswände fliesfertig zu putzen. Das Aufmass sollte nach dem Innenputz erfolgen. Der Estrich ist an den Auflagepunkten auszusparen. | ||||||||||||||||||||
Technisch notwendige Änderungen bleiben vorbehalten! Stand 01/06



