Außentreppe, Industrietreppe
Produktbeschreibung/LVZ – Artikelgruppe 41000
Verlauf gerade, leichte Ausführung
Maße | in mm | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnungen | Giro=Gitterrost | ||||||||||||||||||||
Wangen | Flachstahl ca. 300/10, oder nach statischen Erfordernissen | ||||||||||||||||||||
Stufen | Giro MW 30/30 mit SAK, Schweißpressrost DIN 24531, mit Wangen verschraubt | ||||||||||||||||||||
Normstufen |
| ||||||||||||||||||||
Podeste | wie Stufen, mit fortlaufender Wange, seitlich verschraubt oder auf Unterkonstruktion mit Klemmbefestigung | ||||||||||||||||||||
Geländer | ca. 900 mm oder 1000 mm hoch | ||||||||||||||||||||
Oberfläche | Feuerverzinkung nach DIN 50976 | ||||||||||||||||||||
Fundamente | bauseits nach Angabe | ||||||||||||||||||||
Stützfüße und Verankerungen | bei Bedarf, verzinkt oder unverzinkt | ||||||||||||||||||||
Verkehrslast | 3,5 kN/m² | ||||||||||||||||||||
Termine/Organisation | Das Aufmass erfolgt nach Rohbaufertigstellung, bzw. Fundamentfertigstellung. Die Treppe kann auch gegen eine verbindliche Maßgarantie vorgefertigt werden. |
Technisch notwendige Änderungen bleiben vorbehalten! Stand 01/06



