Außenspindeltreppe
Produktbeschreibung/LVZ – Artikelgruppe 81000
StadlerTreppen Norm
Maße | in mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spindel | Rundrohr
| ||||||||
Gitterroststufen (GIRO) | Flachstahlrahmen, Antrittskante gezackt, innen Schraubverbindung, außen Tragbolzen, Stufenköpfe gerade | ||||||||
Blechstufen | Glatt-, Riffel-, Tränenblech, u-förmig abgekantet | ||||||||
Podest | wie Stufen, ca. 70°, den örtlichen Gegebenheiten angepasst | ||||||||
Oberfläche | Feuerverzinkung nach DIN 50976 | ||||||||
Schweißstellen | kalt verzinkt | ||||||||
Fundamente | bauseits | ||||||||
Verkehrslast | 3,5 kN/m², 5,0 kN/m² | ||||||||
Steigegeländer + Abschlussgeländer | gemäß unseren Geländertypen; mit Ecktrennung | ||||||||
Alternativen | Sonderwünsche nach Absprache | ||||||||
Termine/Organisation | Das Aufmass erfolgt nach Fertigstellung der Fundamente, Deckenaussparungen durch unsere Techniker. Außenwandanschlüsse, Ausführungsdetails etc. können hierbei abgesprochen werden. Die Treppe kann auch gegen eine verbindliche Maßgarantie vorgefertigt werden. |
Technisch notwendige Änderungen bleiben vorbehalten! Stand 01/06



